STARKOIL KIZAK YAĞLARI | ||||||
ISO VG | 32 | 68 | 100 | 220 | ||
K. VİSKOZİTE 400C | mm2/s | ASTM D 445 | 33 | 67 | 100 | 220 |
K. VİSKOZİTE 1000C | mm2/s | ASTM D 445 | 5,5 | 8,8 | 11,2 | 18,9 |
VİSKOZİTE İNDEKSİ | ASTM D 2270 | 105 | 105 | 98 | 96 | |
PARLAMA NOKTASI | OC | ASTM D 92 | 222 | 229 | 235 | 243 |
AKMA NOKTASI | OC | ASTM D 97 | -20 | -17 | -10 | -9 |
Hızlıca iletişime geçerek ürün hakkında merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.
Güncel katalogumuza ya da yeni geliştirdiğimiz ürünlere ilk siz ulaşmak için aboneliğe katılabilirsiniz.
Biz; 25 yıllık iş tecrübesinin biraraya geldiği, yenilikçi, kalite odaklı ve teknolojinin ön planda tutulduğu, güven ve sadakat sağlamayı kendine ilke edinmiş bir kuruluşuz.